| Name_deutsch | Gattung_Latein | Familie_Lat | Art | Name_niederländisch | Name_englisch | Ringgröße |
| Abbott-Tölpel | Sulidae | Papasula | abbotti | | | |
| Abdimstorch | Ciconiidae | Ciconia | abdimii | | | |
| Adamauaturteltaube | Columbidae | Streptopelia | hypopyrrha | | | |
| Adlerfregattvogel | Fregatidae | Fregata | aquila | | | |
| Affengans | Anatidae | Stictonetta | naevosa | Vlekkeneend | Freckled Duck | |
| Afrika Schlangenhalsvogel | Anhingidae | Anhinga | rufa | | | |
| Afrikanerkuckuck | Cuculidae | Cuculus | gularis | | | |
| Afrikanische Bekassine | Scolopacidae | Gallinago | nigripennis | | | |
| Afrikanische Zwergente | Anatidae | Nettapus | auritus | Afrikaanse pygmeegans | | 7 |
| Afrikanischer Löffler | Threskiornithidae | Platalea | alba | | | |
| Afrikanischer Scherenschnabel | Rynchopidae | Rynchops | flavirostris | | | |
| Afrikaruderente | Anatidae | Oxyura | maccoa | Maccoaeend | | 9 |
| Ahantafrankolin | Phasianidae | Francolinus | ahantensis | | | |
| Ährenträgerpfau | Phasianidae | Pavo | muticus | | | |
| Albertistaube | Columbidae | Gymnophaps | albertisii | | | |
| Aleutenalk | Alcidae | Ptychoramphus | aleuticus | | | |
| Aleutenseeschwalbe | Laridae | Sterna | aleutica | | | |
| Alpenschneehuhn | Phasianidae | Lagopus | mutus | Alpen sneeuwhoen | | 8 |
| Alpenstrandläufer | Scolopacidae | Calidris | alpina | | | |
| Altaikönigshuhn | Phasianidae | Tetraogallus | altaicus | | | |
| Amazonasente | Anatidae | Amazonetta | brasiliensis | Braziltaling | | 10 |
| Amazonasfischer | Cerylinae | Chloroceryle | amazona | | | |
| Amazonasralle | Rallidae | Laterallus | exilis | | | |
| Amazonasseeschwalbe | Laridae | Sterna | superciliaris | | | |
| Amerik. Schlangenhalsvogel | Anhingidae | Anhinga | anhinga | | | |
| Amerikan. Goldregenpfeifer | Charadriidae | Pluvialis | dominica | | | |
| Amerikan. Sandregenpfeifer | Charadriidae | Charadrius | semipalmatus | | | |
| Amerikan. Zwergdommel | Ardeidae | Ixobrychus | exilis | | | |
| Amerikanische Zwergseeschwalbe | Laridae | Sterna | antillarum | | | |
| Amerikanischer Scherenschnabel | Rynchopidae | Rynchops | niger | | | |
| Amerikanisches Bläßhuhn | Rallidae | Fulica | americana | | | |
| Amethystkuckuck | Cuculidae | Chalcites | xanthorhynchus | | | |
| Amethystrennvogel | Glareolidae | Rhinoptilus | chalcopterus | | | |
| Amethysttaube | Columbidae | Phapitreron | amethystina | | | |
| Anamischnepfe | Scolopacidae | Scolopax | mira | | | |
| Andamanenralle | Rallidae | Rallina | canningi | | | |
| Andamentaube | Columbidae | Columba | palumboides | | | |
| Andenbekassine | Scolopacidae | Gallinago | jamesoni | | | |
| Andenente | Anatidae | Anas | flavirostris | Andestaling | | 8 |
| Andenflamingo | Phoenicopteridae | Phoenicoparrus | andinus | | | |
| Andengans | Anatidae | Chloephaga | melanoptera | Andesgans | Andean goose | 16 |
| Andenguan | Cracidae | Penelope | montagnii | | | |
| Andenkiebitz | Charadriidae | Vanellus | resplendens | | | |
| Andenmöwe | Laridae | Larus | serranus | | | |
| Andensäbelschnäbler | Recurvirostridae | Recurvirostra | andina | | | |
| Andensteißhuhn | Tinamidae | Nothoprocta | pentlandii | | | |
| Ansellkuckuck | Centropodinae | Centropus | anselli | | | |
| Antarktikseeschwalbe | Laridae | Sterna | vittata | | | |
| Antarktikskua | Stercorariidae | Catharacta | maccormicke | | | |
| Antillentaube | Columbidae | Columba | squamosa | | | |
| Arabertrappe | Otididae | Ardeotis | arabs | | | |
| Arabisches Wüstenhuhn | Phasianidae | Ammoperdix | heyi | | | |
| Araukanertaube | Columbidae | Columba | araucana | | | |
| Archerfrankolin | Phasianidae | Francolinus | levalliantoides | | | |
| Argusfasan | Phasianidae | Argusianus | argus | Argusfazant | | 14 |
| Arielfregattvogel | Fregatidae | Fregata | ariel | | | |
| Armeniermöwe | Laridae | Larus | armenicus | | | |
| Aruliest | Alcedininae | Dacelo | tyro | | | |
| Atitlantaucher | Podicipipedidae | Podilymbus | gigas | | | |
| Atlantisralle | Rallidae | Atlantisia | rogersi | | | |
| Aucklandente | Anatidae | Anas | aucklandica | Aucklandtaling | | - |
| Aucklandschnepfe | Scolopacidae | Coenocorypha | aucklandica | | | |
| Auerhuhn | Phasianidae | Tetrao | urogallus | Auerhoen | | 20 + 16 |
| Augenbrauenente | Anatidae | Anas | superciliosa | Wenkbrauweend | | 11 |
| Augenralle | Rallidae | Canirallus | oculeus | | | |
| Augenwachtel | Phasianidae | Caloperdix | oculea | | | |
| Aurorafruchttaube | Columbidae | Ducula | aurorae | | | |
| Austernfischer | Haematopodidae | Haematopus | ostralegus | Scholekster | | 8 |
| Austral. Schlangenhalsvogel | Anhingidae | Anhinga | novaehollandiae | | | |
| Australische Rohrdommel | Ardeidae | Botaurus | poiciloptilus | | | |
| Australische Zwergente | Anatidae | Nettapus | pulchellus | Groene pygmeegans | | 7 |
| Australischer Austernfischer | Haematopodidae | Haematopus | longirostris | | | |
| Australischer Ibis | Threskiornithidae | Threskiornis | molucca | | | |
| Australischer Koel | Cuculidae | Eudynamys | cyanocephala | | | |
| Australischer Zwergtaucher | Podicipipedidae | Tachybaptus | novaehollandiae | | | |
| Australseeschwalbe | Laridae | Sterna | nereis | | | |
| Australtölpel | Sulidae | Morus | serrator | | | |
| Aymaratäubchen | Columbidae | Metriopelia | aymara | | | |
| Aztekenmöwe | Laridae | Larus | atricilla | | | |
| Azurfischer | Alcedininae | Alcedo | azureus | | | |
| Azurroller | Coraciidae | Eurystomus | azureus | | | |
| Azursultanshuhn | Rallidae | Gallinula | flavirostris | | | |
| Bacchusreiher | Ardeidae | Ardeola | bacchus | | | |
| Baermoorente | Anatidae | Aythya | baeri | Bearwitoogeend | | 11 |
| Bahamaente | Anatidae | Anas | bahamensis | Bahamapijlstaart | | 9 |
| Bahamataube | Columbidae | Geotrygon | chrysia | | | |
| Bairdstrandläufer | Scolopacidae | Calidris | bairdii | | | |
| Bambuskuckuck | Centropodinae | Centropus | unirufus | | | |
| Bandtaube | Columbidae | Columba | fasciata | | | |
| Bankivahuhn | Phasianidae | Gallus | gallus | Rood kamhoen | | 12 |
| Bannermanturako | Musophagidae | Tauraco | bannermani | | | |
| Bartalk | Alcidae | Aethia | pygmaea | | | |
| Bartguan | Cracidae | Penelope | barbata | | | |
| Bartkuckuck | Cuculidae | Cuculus | vagans | | | |
| Bartlett-Tinamu | Tinamidae | Crypturellus | bartletti | | | |
| Bartliest | Alcedininae | Actenoides | bougainvillei | | | |
| Bartralle | Rallidae | Rallus | isignis | | | |
| Bartrebhuhn | Phasianidae | Perdix | dauuricae | | | |
| Barttrappe | Otididae | Houbaropsis | bengalensis | | | |
| Bartwachtel | Phasianidae | Dendrortyx | barbatus | | | |
| Baßtölpel | Sulidae | Morus | bassanus | | | |
| Baumhopf | Phoeniculidae | Phoeniculus | purpureus | | | |
| Baumralle | Rallidae | Amaurornis | ineptus | | | |
| Beifußhuhn | Phasianidae | Centrocercus | urophasianus | | | |
| Bekassine | Scolopacidae | Gallinago | gallinago | | | |
| Bengalenkuckuck | Centropodinae | Centropus | bengalensis | | | |
| Bennettkasuar | Casuariidae | Casuarius | bennetti | | Dwarf Cassowarie | |
| Bergente | Anatidae | Aythya | marila | Toppereend | | 10 |
| Bergkuckuck | Cuculidae | Cercococcyx | montanus | | | |
| Bergliest | Alcedininae | Halcyon | megarhyncha | | | |
| Bergregenpfeifer | Charadriidae | Charadrius | montanus | | | |
| Bergspint | Meropidae | Merops | oreobates | | | |
| Bergstrandläufer | Scolopacidae | Calidris | mauri | | | |
| Bergtaube | Columbidae | Geotrygon | montana | | | |
| Bergtinamu | Tinamidae | Nothocercus | bonapartei | | Highland Tinamou | |
| Bergwachtel | Phasianidae | Oreortyx | picta | | | |
| Beringmöwe | Laridae | Larus | glaucescens | | | |
| Beringstrandläufer | Scolopacidae | Calidris | ptilocnemis | | | |
| Berlepschtinamu | Tinamidae | Crypturellus | berlepschi | | | |
| Bernierente | Anatidae | Anas | bernieri | Madagascartaling | | 8 |
| Bernsteinkuckuck | Centropodinae | Centropus | bernsteini | | | |
| Bernsteinseeschwalbe | Laridae | Thalasseus | bernsteini | | | |
| Biakkuckuck | Centropodinae | Centropus | chalybeus | | | |
| Biakliest | Alcedininae | Tanysiptera | riedelii | | | |
| Bienenfresser | Meropidae | Merops | apiaster | | | |
| Bindenerdracke | Brachypterachiidae | Brachypteracias | leptosomus | | | |
| Bindenflughuhn | Pteroclididae | Pterocles | indicus | | | |
| Bindenfregattvogel | Fregatidae | Fregata | minor | | | |
| Bindengrundkuckuck | Neomorphinae | Neomorphus | radiolosus | | | |
| Bindengrüntaube | Columbidae | Treron | bicincta | | | |
| Bindenlärmvogel | Musophagidae | Crinifer | zonurus | | | |
| Bindenlaufhühnchen | Turnicidae | Turnix | suscitator | | | |
| Bindenralle | Rallidae | Rallus | philippensis | | | |
| Bindenreiher | Ardeidae | Zonerodius | heliosylus | | | |
| Bindenrennvogel | Glareolidae | Rhinoptilus | cinctus | | | |
| Bindenruderente | Anatidae | Oxyura | vittata | Argentijnse stekelstaarteend | | 9 |
| Bindenschwanzguan | Cracidae | Penelope | argyrotis | | | |
| Bindenschwanztaube | Columbidae | Macropygia | unchall | | | |
| Bindenstrandläufer | Scolopacidae | Micropalama | himantopus | | | |
| Bindentaucher | Podicipipedidae | Podilymbus | podiceps | | | |
| Bindentinamu | Tinamidae | Crypturellus | casiquiare | | | |
| Bindenwachtel | Phasianidae | Philortyx | fasciatus | | | |
| Binsenralle | Heliornithidae | Podica | senegalensis | | | |
| Birkhuhn | Phasianidae | Tetrao | tetrix | Korhoen | | 12 |
| Bischofstaube | Columbidae | Geotrygon | violacea | | | |
| Bismarckfischer | Alcedininae | Ceyx | websteri | | | |
| Bismarckhuhn | Megapodiidae | Megapodius | eremita | | | |
| Bläßgans | Anatidae | Anser | albifrons | Kolgans | Greater White-fronted Goose | 16 |
| Bläßhuhn | Rallidae | Fulica | atra | | | |
| Blaßkopfkuckuck | Centropodinae | Centropus | milo | | | |
| Blaßkuckuck | Cuculidae | Cuculus | pallidus | | | |
| Blaßschnabeltoko | Bucerotidae | Tockus | pallidirostris | | | |
| Blaßtäubchen | Columbidae | Columbina | buckleyi | | | |
| Blauaugenscharbe | Phalacrocoracidae | Phalacrocorax | atriceps | | | |
| Blauaugentäubchen | Columbidae | Columbina | cyanopis | | | |
| Blaubartspint | Meropidae | Nyctyornis | athertoni | | | |
| Blaubrustfischer | Alcedininae | Ceyx | cyanopectus | | | |
| Blaubrustspint | Meropidae | Merops | variegatus | | | |
| Blaucoua | Couinae | Coua | caerulea | | | |
| Blauer Ohrfasan | Phasianidae | Crossoptilon | auritum | Blauwe oorfazant | | 15 |
| Blauflügelente | Anatidae | Anas | discors | Blauwvleugeleend | | 8 |
| Blauflügelgans | Anatidae | Cyanochen | cyanopterus | Blauwvleugelgans | Blue-winged Goose | 14 |
| Blauflügelguan | Cracidae | Ortalis | vetula | | | |
| Blaufußtölpel | Sulidae | Sula | nebouxii | | | |
| Blaukappen-Fruchttaube | Columbidae | Ptilinopus | monacha | | | |
| Blaukehlguan | Cracidae | Aburria | pipile | | | |
| Blaukehlmotmot | Momotidae | Aspatha | gularis | | | |
| Blaukehlroller | Coraciidae | Eurystomus | gularis | | | |
| Blaukopf-Erdracke | Brachypterachiidae | Atelornis | pittoides | | | |
| Blaukopf-Fruchttaube | Columbidae | Ptilinopus | hyogaster | | | |
| Blaukopftaube | Columbidae | Turtur | brehmeri | | | |
| Blaulappenhokko | Cracidae | Crax | alberti | | | |
| Blaunoddi | Laridae | Procelsterna | cerulea | | | |
| Blauohrliest | Alcedininae | Cittura | cyanotis | | | |
| Blauracke | Coraciidae | Coracias | garrulus | | | |
| Blaureiher | Ardeidae | Egretta | caerulea | | | |
| Blauringtaube | Columbidae | Leptotila | verreauxi | | | |
| Blaurückenturako | Musophagidae | Tauraco | macrorhynchus | | | |
| Blauscheitelmotmot | Momotidae | Momotus | momota | | | |
| Blauschwanz-Fruchttaube | Columbidae | Ducula | concinna | | | |
| Blauschwanzspint | Meropidae | Merops | philippinus | | | |
| Blaustirn-Blatthühnchen | Jacanidae | Actophilornis | africana | | | |
| Blaustirn-Pfuhlhuhn | Rallidae | Gallinula | sylvestris | | | |
| Blautrappe | Otididae | Eupodotis | caerulescens | | | |
| Blauwangenspint | Meropidae | Merops | persicus | | | |
| Blutfasan | Phasianidae | Ithaginis | cruentus | | | |
| Blutschnabelmöwe | Laridae | Gabianus | scoresbii | | | |
| Blutschwingen-Fruchttaube | Columbidae | Ptilinopus | marchei | | | |
| Blythtragopan | Phasianidae | Tragopan | blythii | Blyth tragopan | | 14 |
| Boehmralle | Rallidae | Coturnicops | boehmi | | | |
| Bogotáralle | Rallidae | Rallus | semiplumbeus | | | |
| Böhmspint | Meropidae | Merops | boehmi | | | |
| Bolles Lorbeertaube | Columbidae | Columba | bollii | | | |
| Bonapartemöwe | Laridae | Larus | philadelphia | | | |
| Bonapartetaube | Columbidae | Leptotila | plumbeiceps | | | |
| Boraboraliest | Alcedininae | Halcyon | tuta | | | |
| Borneobuschwachtel | Phasianidae | Arborophila | hyperythra | | | |
| Borstenbrachvogel | Scolopacidae | Numenius | tahitiensis | | | |
| Boultonbuschwachtel | Phasianidae | Arborophila | rufipectus | | | |
| Brandgans | Anatidae | Tadorna | tadorna | Bergeend | Common Shelduck | 12 |
| Brandseeschwalbe | Laridae | Thalasseus | sandvicensis | | | |
| Brandtaube | Columbidae | Gallicolumba | criniger | | | |
| Brauenmotmot | Momotidae | Eumomota | superciliosa | | | |
| Brauentinamu | Tinamidae | Crypturellus | transfasciatus | | | |
| Braunbauchflughuhn | Pteroclididae | Pterocles | exustus | | | |
| Braunbauch-Kielralle | Rallidae | Amaurornis | akool | | | |
| Braunbauchliest | Alcedininae | Halcyon | farquhari | | | |
| Braunbrust-Buschwachtel | Phasianidae | Arborophila | brunneopectus | | | |
| Braunbrusttalegalla | Megapodiidae | Aepypodius | bruijnii | | | |
| Brauner Ohrfasan | Phasianidae | Crossoptilon | mantchuricum | Bruine oorfazant | | 15 |
| Brauner Pfaufasan | Phasianidae | Polyplectron | germaini | | | |
| Braunflügelliest | Alcedininae | Halcyon | amauroptera | | | |
| Braunhals-Säbelschnäbler | Recurvirostridae | Recurvirostra | americana | | | |
| Braunkappenralle | Rallidae | Eulabeornis | axillaris | | | |
| Braunkehl-Keilschwanzhuhn | Phasianidae | Tetraophasis | obscurus | | | |
| Braunkehlreiher | Ardeidae | Egretta | vinaceigula | | | |
| Braunkinn-Fruchttaube | Columbidae | Ptilinopus | subgularis | | | |
| Braunkopfliest | Alcedininae | Halcyon | albiventris | | | |
| Braunkopfmöwe | Laridae | Larus | brunnicephalus | | | |
| Braunkopfspint | Meropidae | Merops | leschenaulti | | | |
| Braunkopf-Zwergfischer | Alcedininae | Ceyx | lecontei | | | |
| Braunliest | Alcedininae | Halcyon | smyrnensis | | | |
| Braunmantel-Austernfischer | Haematopodidae | Haematopus | pilliatus | | | |
| Braunmantelliest | Alcedininae | Tanysiptera | danae | | | |
| Braunnackenfrankolin | Phasianidae | Francolinus | castaneicollis | | | |
| Braunpelikan | Pelecanidae | Pelecanus | occidentalis | | | |
| Braunscheitelmotmot | Momotidae | Momotus | mexicanus | | | |
| Braunschwanz-Fruchttaube | Columbidae | Ducula | latrans | | | |
| Brauntinamu | Tinamidae | Crypturellus | soui | | | |
| Braunwachtel | Phasianidae | Coturnix | australis | | | |
| Braunwangen-Hornvogel | Bucerotidae | Ceratogymna | cylindricus | | | |
| Braunwangenscharbe | Phalacrocoracidae | Phalacrocorax | fuscicollis | | | |
| Brautente | Anatidae | Aix | sponsa | Carolinaeend | | 9 |
| Breitschnabeltodi | Todidae | Todus | subulatus | | | |
| Breitschopfcoua | Couinae | Coua | verreauxi | | | |
| Brenchleyfruchttaube | Columbidae | Ducula | brenchleyi | | | |
| Brillenente | Anatidae | Melanitta | perspicillata | Brilzee eend | | 11 |
| Brillenfruchttaube | Columbidae | Ducula | perspicillata | | | |
| Brillenpelikan | Pelecanidae | Pelecanus | conspicillatus | | | |
| Brillenseeschwalbe | Laridae | Sterna | lunata | | | |
| Brillensichler | Threskiornithidae | Plegadis | chihi | | | |
| Brillentaube | Columbidae | Streptopelia | decipiens | | | |
| Brillenteiste | Alcidae | Cepphus | carbo | | | |
| Brolgakranich | Gruidae | Grus | rubicunda | | | |
| Bronzeflecktaube | Columbidae | Turtur | chalcospilos | | | |
| Bronzeflügeltaube | Columbidae | Phaps | chalcoptera | | | |
| Bronzefruchttaube | Columbidae | Ducula | aenea | | | |
| Bronzeguan | Cracidae | Penelope | obscura | | | |
| Bronzehalstaube | Columbidae | Columba | delegorguei | | | |
| Bronzekiebitz | Charadriidae | Vanellus | chilensis | | | |
| Bronzekuckuck | Cuculidae | Chalcites | lucidus | | | |
| Bronzerücken-Fruchttaube | Columbidae | Ducula | chalconota | | | |
| Bronzeschwanzfasan | Phasianidae | Polyplectron | chalcurum | | | |
| Bronzesultanshuhn | Rallidae | Gallinula | alleni | Kleine Purperkoet | | |
| Bruchwasserläufer | Scolopacidae | Tringa | glareola | | | |
| Brustbandeisvogel | Alcedininae | Alcedo | euryzona | | | |
| Bubukuckuck | Phaenicophaeinae | Rhinortha | chlorophaea | | | |
| Buchstabentaube | Columbidae | Petrophassa | scripta | | | |
| Büffelkopfente | Anatidae | Bucephala | albeola | Buffelkopeend | | 8 |
| Bulwerfasan | Phasianidae | Lophura | bulweri | Bulwerfazant | | 12 |
| Buntfasan | Phasianidae | Phasianus | versicolor | Versicolorfazant | | 12 |
| Buntlaufhühnchen | Turnicidae | Turnix | varia | | | |
| Buntscharbe | Phalacrocoracidae | Phalacrocorax | gaimardi | | | |
| Buntschnabelkuckuck | Phaenicophaeinae | Rhamphococcyx | calyorhynchus | | | |
| Buntstorch | Ciconiidae | Mycteria | leucocephala | | | |
| Buntwachtel | Phasianidae | Perdicula | erythrorhyncha | | | |
| Burmafasan | Phasianidae | Syrmaticus | humiae | Humefazant | | 12 |
| Buschflughuhn | Pteroclididae | Pterocles | quadricinctus | | | |
| Buschhuhn | Megapodiidae | Alectura | lathami | | | |
| Buschkuckuck | Cuculidae | Cacomantis | variolosus | | | |
| Buschtaube | Columbidae | Phaps | elegans | | | |
| Buschtinamu | Tinamidae | Crypturellus | cinnamomeus | | | |
| Cabottragopan | Phasianidae | Tragopan | caboti | Cabot tragopan | | 14 |
| Campbellscharbe | Phalacrocoracidae | Phalacrocorax | campbelli | | | |
| Campostäubchen | Columbidae | Uropelia | campestris | | | |
| Capueirawachtel | Phasianidae | Odontophorus | capueira | | | |
| Carolinasumpfhuhn | Rallidae | Porzana | carolina | | | |
| Carolinataube | Columbidae | Zenaida | macroura | | | |
| Cassintaube | Columbidae | Leptotila | cassini | | | |
| Caucaguan | Cracidae | Penelope | perspicax | | | |
| Cayennekiebitz | Charadriidae | Vanellus | cayanus | | | |
| Cayennekuckuck | Phaenicophaeinae | Piaya | cayana | | | |
| Cayenneralle | Rallidae | Eulabeornis | cajaneus | | | |
| Celebeshornvogel | Bucerotidae | Penelopides | exarhatus | | | |
| Celebeskuckuck | Centropodinae | Centropus | celebensis | | | |
| Celebesracke | Coraciidae | Coracias | temminckii | | | |
| Celebesschnepfe | Scolopacidae | Scolopax | celebensis | | | |
| Celebesspint | Meropidae | Meropogon | forsteni | | | |
| Ceylonhuhn | Phasianidae | Gallus | lafayettii | Lafayettehoen | | 12 |
| Ceylonkuckuck | Centropodinae | Centropus | chlororhynchus | | | |
| Ceylonspornhuhn | Phasianidae | Galloperdix | bicalcarata | | | |
| Ceylontaube | Columbidae | Columba | torringtoni | | | |
| Chacoguan | Cracidae | Ortalis | canicollis | | | |
| Charltonbuschwachtel | Phasianidae | Tropicoperdix | charltonii | | | |
| Chathamausternfischer | Haematopodidae | Haematopus | chathamensis | | | |
| Chathamregenpfeifer | Charadriidae | Charadrius | novaeseelandiae | | | |
| Chathamscharbe | Phalacrocoracidae | Phalacrocorax | featherstoni | | | |
| Chileflamingo | Phoenicopteridae | Phoenicopterus | chilensis | | | |
| Chilepfeifente | Anatidae | Anas | sibilatrix | Chilismient | | 10 |
| Chileskua | Stercorariidae | Catharacta | chilensis | | | |
| Chilesteißhuhn | Tinamidae | Nothoprocta | perdicaria | | | |
| Chinabuschwachtel | Phasianidae | Arborophila | gingica | | | |
| Chinadommel | Ardeidae | Ixobrychus | sinensis | | | |
| Chukarhuhn | Phasianidae | Alectoris | chukar | Chukarpatrijs | | 9 |
| Clappertonfrankolin | Phasianidae | Francolinus | clappertoni | | | |
| Clarktaucher | Podicipipedidae | Aechmophorus | clarkii | | | |
| Cocoireiher | Ardeidae | Ardea | cocoi | | | |
| Cocoskuckuck | Phaenicophaeinae | Coccyzus | ferrugineus | | | |
| Coquerelcoua | Couinae | Coua | coquereli | | | |
| Coquifrankolin | Phasianidae | Francolinus | coqui | | | |
| Cordobasteißhuhn | Tinamidae | Nothoprocta | cinerascens | | | |
| Coscorobaschwan | Anatidae | Coscoroba | coscoroba | Coscorobazwaan | Cascoroba Swan | 20 |
| Costa-Rica-Taube | Columbidae | Geotrygon | costaricensis | | | |
| Craverialk | Alcidae | Brachyramphus | craveri | | | |
| Cuvierralle | Rallidae | Canirallus | cuvieri | | | |
| Damaraseeschwalbe | Laridae | Sterna | balaenarum | | | |
| Darwinnandu | Rheidae | Pterocnemia | pennata | | Lesser Rhea | |
| Darwinralle | Rallidae | Coturnicops | notata | | | |
| Darwinsteißhuhn | Tinamidae | Nothura | darwinii | | | |
| Davidbuschwachtel | Phasianidae | Arborophila | davidi | | | |
| Delacourzwergtaucher | Podicipipedidae | Tachybaptus | rufolavatus | | | |
| Delalandecoua | Couinae | Coua | delalandei | | | |
| Diademregenpfeifer | Charadriidae | Phegornis | mitchellii | | | |
| Diamantfasan | Phasianidae | Chrysolophus | amherstiae | Lady Amherstfazant | | 12 |
| Diamanttäubchen | Columbidae | Geophelia | cuneata | | | |
| Diardkuckuck | Phaenicophaeinae | Rhopodytes | diardi | | | |
| Dickschnabel-Bronzekuckuck | Cuculidae | Chalcites | crassirostris | | | |
| Dickschnabelkuckuck | Cuculidae | Pachycoccyx | audeberti | | | |
| Dickschnabellumme | Alcidae | Uria | lomvia | | | |
| Dickschnabelmöwe | Laridae | Gabianus | pacificus | | | |
| Dickschnabelreiher | Ardeidae | Ardeola | idae | | | |
| Dickschnabeltaube | Columbidae | Treron | capellei | | | |
| Dolchstichtaube | Columbidae | Gallicolumba | luzonica | | | |
| Dollarvogel | Coraciidae | Eurystomus | orientalis | | | |
| Dominikanerkuckuck | Phaenicophaeinae | Hyetornis | rufigularis | | | |
| Dominikanermöwe | Laridae | Larus | dominicanus | | | |
| Dominikanertriel | Burhinidae | Burhinus | bistriatus | | | |
| Doppelband-Regenpfeifer | Charadriidae | Charadrius | bicinctus | | | |
| Doppelband-Rennvogel | Glareolidae | Rhinoptilus | africanus | | | |
| Doppelhornvogel | Bucerotidae | Buceros | bicornis | | | |
| Doppelschnepfe | Scolopacidae | Gallinago | media | | | |
| Doppelspornfrankolin | Phasianidae | Francolinus | bicalcaratus | | | |
| Douglaswachtel | Phasianidae | Lophortyx | douglasii | Douglaskwartel | | 6 |
| Dreibandregenpfeifer | Charadriidae | Charadrius | tricollaris | | | |
| Dreifarbenralle | Rallidae | Rallina | tricolor | | | |
| Dreifarbenreiher | Ardeidae | Egretta | tricolor | | | |
| Dreizehenmöwe | Laridae | Rissa | tridactyla | | | |
| Drongokuckuck | Cuculidae | Surniculus | lugibris | | | |
| Drosselkuckuck | Neomorphinae | Morococcyx | erythropygus | | | |
| Drosseluferläufer | Scolopacidae | Actitis | macularia | | | |
| Dschungelfischer | Alcedininae | Ceyx | erithacus | | | |
| Dschungelwachtel | Phasianidae | Perdicula | asiatica | | | |
| Dunkelente | Anatidae | Anas | rubripes | Noordamerika zwarte eend | | 12 |
| Dunkelliest | Alcedininae | Halcyon | nigrocyanea | | | |
| Dunkelsäger | Anatidae | Mergus | octosetaceus | Brazilzaagbek | | - |
| Dunkler Wasserläufer | Scolopacidae | Tringa | erythropus | | | |
| Dünnschnabel-Brachvogel | Scolopacidae | Numenius | tenuirostris | | | |
| Dünnschnabelmöwe | Laridae | Larus | genei | | | |
| Echsenliest | Alcedininae | Halcyon | saurophaga | | | |
| Edelfrankolin | Phasianidae | Francolinus | nobilis | | | |
| Edwardsfasan | Phasianidae | Lophura | edwardsi | | | |
| Eidechsenkuckuck | Phaenicophaeinae | Saurothera | merlini | | | |
| Eiderente | Anatidae | Somateria | mollissima | Eidereend | | 13 |
| Eilseeschwalbe | Laridae | Thalasseus | bergii | | | |
| Einfarbralle | Rallidae | Eulabeornis | concolor | | | |
| Einfarb-Stelzenralle | Mesitornithidae | Mesitornis | unicolor | | | |
| Einlappenkasuar | Casuariidae | Casuarius | unappendiculatus | | Northern Cassowarie | |
| Einsamer Wasserläufer | Scolopacidae | Tringa | solitaria | | | |
| Einsiedlerbekassine | Scolopacidae | Gallinago | solitaria | | | |
| Einsiedlerkuckuck | Cuculidae | Cuculus | solitarius | | | |
| Einsiedlerliest | Alcedininae | Actenoides | monacha | | | |
| Eisente | Anatidae | Clangula | hyemalis | Ijseend | | 9 |
| Eismöwe | Laridae | Larus | hyperboreus | | | |
| Eisvogel | Alcedininae | Alcedo | atthis | | | |
| Elfenbeinmöwe | Laridae | Pagophila | eburnea | | | |
| Elliotfasan | Phasianidae | Syrmaticus | ellioti | Elliotfazant | | 12 |
| Elliotliest | Alcedininae | Tanysiptera | ellioti | | | |
| Elsterfruchttaube | Columbidae | Ducula | luctuosa | | | |
| Elsterreiher | Ardeidae | Egretta | picata | | | |
| Elsterscharbe | Phalacrocoracidae | Phalacrocorax | varius | | | |
| Elstertoko | Bucerotidae | Tockus | fasciatus | | | |
| Emu | Dromaiidae | Dromaius | novaehollandiae | | Emu | |
| Engganotaube | Columbidae | Macropygia | cinnamomea | | | |
| Erckelfrankolin | Phasianidae | Francolinus | erckelii | Erckelfrankolijn | | 12 |
| Erdtaube | Columbidae | Trugon | terrestris | | | |
| Erzfischer | Cerylinae | Chloroceryle | aenea | | | |
| Erzflecktaube | Columbidae | Turtur | abyssinicus | | | |
| Erzkuckuck | Phaenicophaeinae | Ceuthmochares | aereus | | | |
| Eskimobrachvogel | Scolopacidae | Numenius | borealis | | | |
| Esmeraldaralle | Rallidae | Eulabeornis | wolfi | | | |
| Fächerschwanzkuckuck | Cuculidae | Cacomantis | pyrrhophanus | | | |
| Fächertaube | Columbidae | Goura | victoria | | | |
| Fahlbauch-Fruchttaube | Columbidae | Ducula | badia | | | |
| Fahlente | Anatidae | Anas | capensis | Kaapsetaling | | 9 |
| Fahltaube | Columbidae | Leptotila | pallida | | | |
| Falkenraubmöwe | Stercorariidae | Stercorarius | longicaudus | | | |
| Falkland-Dampfschiffente | Anatidae | Tachyeres | brachypterus | Falklandbooteend | Falkland Steamerduck | - |
| Falkland-Regenpfeifer | Charadriidae | Charadrius | falklandicus | | | |
| Falklandseeschwalbe | Laridae | Sterna | hirundinacea | | | |
| Fasan | Phasianidae | Phasianus | colchicus | Edelfazant | | 12 |
| Fasanenkuckuck | Neomorphinae | Dromococcyx | phasianellus | | | |
| Fasanspornkuckuck | Centropodinae | Centropus | phasianinus | | | |
| Fasantaube | Columbidae | Otidiphaps | nobilis | | | |
